- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,4277 | 6,5130 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4235 | 5,5191 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4230 | 1,4419 |
| Euro | Euro | EUR | 10,6310 | 10,7716 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1607 | 1,1787 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,0989 | 0,1009 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0577 | 0,0586 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,6274 | 6,7157 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3125 | 1,3380 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5232 | 0,5323 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,9458 | 0,9590 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3856 | 5,4687 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5049 | 2,5423 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,6613 | 11,8162 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,1251 | 7,2344 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,1812 | 12,3433 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5629 | 0,5728 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2886 | 0,2941 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4375 | 0,4444 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2062 | 0,2099 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0279 | 0,0284 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,0897 | 9,2100 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies