- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,8894 | 7,0577 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4995 | 1,5322 |
| Euro | Euro | EUR | 11,2091 | 11,4540 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2526 | 1,2938 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1010 | 0,1071 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0628 | 0,0642 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,9550 | 7,1175 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,4615 | 1,5158 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5443 | 0,5630 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 1,0258 | 1,0560 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,5743 | 5,6978 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5616 | 2,6223 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,8360 | 12,1187 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,7204 | 7,9079 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 13,0633 | 13,3639 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5983 | 0,6189 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2925 | 0,3029 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4580 | 0,4690 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2004 | 0,2074 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0303 | 0,0314 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,8856 | 10,1022 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies