- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
---|---|---|---|---|
Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1395 | 6,2202 |
Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,5559 | 5,7176 |
Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4661 | 1,4856 |
Euro | Euro | EUR | 10,9510 | 11,0943 |
Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,2108 | 1,2294 |
Indien | Indisk rupie | INR | 0,1067 | 0,1087 |
Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0621 | 0,0631 |
Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,7116 | 6,8001 |
Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3223 | 1,3485 |
Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5092 | 0,5181 |
Norge | Norsk krona | NOK | 0,9341 | 0,9465 |
Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,3886 | 5,4707 |
Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5706 | 2,6074 |
Saudi Arabien | Saudisk riyal | SAR | 2,5071 | 2,5504 |
Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,7674 | 11,9220 |
Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,2598 | 7,3702 |
Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,5789 | 12,7445 |
Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5427 | 0,5522 |
Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2886 | 0,2940 |
Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4504 | 0,4574 |
Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2243 | 0,2286 |
Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0280 | 0,0285 |
USA | Amerikansk dollar | USD | 9,4217 | 9,5453 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies