- Svenska
- English
Valutakurser betalningar
Här finner du indikativa kurser för betalningar i utländska valutor. För exakt kurs eller vid regelbundna betalningar, var god kontakta din rådgivare.
| Land | Valutanamn | Valutakod | Du säljer | Du köper |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Australiensisk dollar | AUD | 6,1139 | 6,2430 |
| Bulgarien | Bulgarisk Lev | BGN | 5,4024 | 5,5481 |
| Danmark | Dansk krona | DKK | 1,4185 | 1,4479 |
| Euro | Euro | EUR | 10,5990 | 10,8177 |
| Hong Kong | Hongkong dollar | HKD | 1,1694 | 1,1965 |
| Indien | Indisk rupie | INR | 0,1008 | 0,1035 |
| Japan | Japanskt yen | JPY | 0,0575 | 0,0588 |
| Kanada | Kanadensisk dollar | CAD | 6,5699 | 6,7097 |
| Kina | Kinesisk yuan | CNY | 1,3060 | 1,3421 |
| Mexiko | Mexikansk peso | MXN | 0,5157 | 0,5294 |
| Norge | Norsk krona | NOK | 0,8995 | 0,9245 |
| Nya Zeeland | Nyzeeländsk dollar | NZD | 5,2351 | 5,3598 |
| Polen | Polsk zloty | PLN | 2,5140 | 2,5721 |
| Schweiz | Schweizisk franc | CHF | 11,3631 | 11,6048 |
| Singapore | Singaporiansk dollar | SGD | 7,0802 | 7,2445 |
| Storbritannien | Brittiskt pund | GBP | 12,2116 | 12,4716 |
| Sydafrika | Sydafrikansk rand | ZAR | 0,5568 | 0,5715 |
| Thailand | Thailänsk bath | THB | 0,2898 | 0,2980 |
| Tjeckien | Tjeckisk krona | CZK | 0,4358 | 0,4463 |
| Turkiet | Turkisk lira | TRY | 0,2098 | 0,2164 |
| Ungern | Ungersk forint | HUF | 0,0274 | 0,0281 |
| USA | Amerikansk dollar | USD | 9,1290 | 9,3196 |
För att se detta innehåll behöver du först godkänna cookies för Funktioner, prestanda och statistik.
Inställningar för cookies