Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies
Här hittar du information om förändringar som sker i fonderna som du kan köpa via oss.
Riskinformation: Investeringar innebär en risk. Fonder med riskklass 5–7 kan öka och minska kraftigt i värde. Faktablad, informationsbroschyr och information om dina rättigheter finns på finns på swedbankrobur.se
Fondförändringar | Förändringen sker | Brev och bilagorEast Capital Eastern Europe likvideras |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Microcap | 29 november 2024 | Kundbrev Microcap (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Fokus | 29 november 2024 | Kundbrev Fokus (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Bas Ränta |
9 september 2024 |
|
Swedbank Savings Fund 10 läggs samman med Swedbank Savings Fund 30 |
23 maj 2024 |
Kundbrev Savings Fund 10 (pdf) |
Sammanslagning av Dynamic med Bas 25. |
25 april 2024 |
Kundbrev Dynamic (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Ny Teknik |
11 mars 2024 |
|
Swedbank övertar förvaltningen av Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Rysslandsfond |
16 november 2023 |
Kundbrev Östeuropafond – Svenska (pdf) |
Sammanslagning av den Estlandsregistrerade fonden Swedbank Eastern Europe Equity Fund med Swedbank Robur Emerging Europe |
19 oktober 2023 |
Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund – svenska (pdf) |
Här kan du läsa om förändringar i fonder som skett under 2020–2023. Vi arbetar ständigt med att utveckla fondförvaltningen och vårt utbud av fonder. Vårt mål är att öka dina möjligheter till god avkastning utan att samtidigt öka risken.
Fondförändringar | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Förändringar i Swedbank Robur Global High Dividend | 29 november 2023 | Kundbrev Swedbank Robur Global High Dividend – Svenska (pdf) |
Swedbank övertar förvaltningen av Swedbank Robur Östeuropafond och Swedbank Robur Rysslandsfond | 16 november 2023 | Kundbrev Östeuropafond – Svenska (pdf) Kundbrev Rysslandsfond – Svenska (pdf) |
Sammanslagning av den Estlandsregistrerade fonden Swedbank Eastern Europe Equity Fund med Swedbank Robur Emerging Europe | 19 oktober 2023 | Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund – svenska (pdf) Kundbrev Swedbank Eastern Europe Equity Fund – engelska (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Aktiefond och KPA Etisk Blandfond 2 | 20 september 2023 | Kundbrev KPA Aktiefond (pdf) Kundbrev KPA Blandfond pdf) |
Förvaltningen av Swedbank Robur Rysslandsfond och Swedbank Robur Östeuropafond upphör | Ej fastställt | Kundbrev Swedbank Robur Rysslandsfond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Förändringar i Swedbank Roburs Small Cap USA, Small Cap Emerging Markets, Småbolagsfond Europa och Småbolagsfond Global | 24 augusti 2023 | Kundbrev Small Cap USA (pdf) Kundbrev Small Cap Emerging Markets (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Europa (pdf) Kundbrev Småbolagsfond Global (pdf) |
Förändringar i Corporate Bond Europe Mix | 7 september 2023 | Kundbrev Corporate Bond Europe Mix (pdf) |
Förändringar i KPA Etisk Blandfond 2 | 14 mars 2023 | Kundbrev KPA Etisk Blandfond 2 (pdf) |
Swedbank Robur Östeuropafond delas i två fonder | 27 april 2023 | Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) Faktablad Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Fonder | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Swedbank Robur Stiftelsefond Utd läggs samman med Swedbank Robur Stiftelsefond | 20 oktober 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Stiftelsefond (pdf) |
Kinafond läggs samman med Asienfond | 24 november 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Asienfond (pdf) |
Förändringar i Folksam LO Obligation | 1 september 2022 | Kundbrev Folksam LO Obligation (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Rysslands- och Östeuropafond | 18 mars 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Östeuropafond (pdf) |
Swedbank Robur Räntefond Flexibel läggs samman med Swedbank Robur Räntefond Kort Plus. | 28 april 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Räntefond Flexibel (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Räntefond Kort Plus (pdf) |
Förändringar i Swedbank Robur Sverigefond , Swedbank Robur Sverigefond MEGA, Swedbank Robur Transition Sweden och Swedbank Robur Transition Sweden MEGA | 19 maj 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Sverigefond (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Sverigefond MEGA (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Transition Sweden (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Transition Sweden MEGA (pdf) |
Förändringar i Swedbank Humanfond | 17 mars 2022 | |
Transition Global MEGA läggs samman med Transition Global | 17 februari 2022 | Kundbrev Swedbank Robur Transition Global MEGA (pdf) Kundbrev Swedbank Robur Transition Global (pdf) Faktablad Swedbank Transition Global (pdf) |
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
East Capital Eastern Europe likvideras | 21 mars 2025 | Swedbank AB har beslutat att likvidera fonden East Capital Eastern Europe med ISIN LU2437453066 på grund av låg efterfrågan. |
Handelsbanken sammanlägger fonder | 15 mars 2025 | Handelsbanken Fonder AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna, Handelsbanken Brasilien Tema (A1 SEK) med ISIN SE0011336874 och Handelsbanken Tillväxtmarknad Tema (A1 SEK) med ISIN SE0000429748. Sammanslagningen sker den 15 mars 2025. Swedbanks kundbrev (pdf) |
Danske genomför likvidering | 14 februari 2025 | På grund av låg efterfrågan har Danske Invest SICAV beslutat att likvidera fonden Danske Invest Global Emerging Markets Small Cap med ISIN LU2607346447 den 14 februari 2025. |
Enter sammanlägger fonder | 10 februari 2025 | Pareto Asset Management AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Enter Sverige med ISIN SE0000813917 och Enter Select med ISIN SE0002096545. Sammanslagningen sker den 10 februari 2025. |
Case sammanlägger fonder | 15 december 2024 | Case Kapitalförvaltning AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Case Hedgefond med ISIN SE0001131335 och Case Credit Opportunity med ISIN SE0002949784. |
Handelsbanken genomför namnändring | 12 december 2024 | Handelsbanken genomför en ändring av fondbestämmelserna samt namnändring för fonden Handelsbanken Kortränta SEK (A1 SEK). Därmed byter fonden namn till Handelsbanken Kortränta Defensiv (A1 SEK). Handelsbankens kundbrev kortränta (en) |
Didner & Gerge genomför namnändringar | 10 oktober 2024 | I samband med att Carnegie fonder tar över Didner & Gerge fonder genomförs namnändringar i fonder. |
Fusion mellan Öhman och Lannebo |
16 september 2024 |
Fondbolaget Öhman fonder fusioneras med Lannebo fondbolaget och bildar Lannebo Kapitalförvaltning AB, den 16:e september 2024. |
Nordea sammanlägger fond |
11 september 2024 |
Nordea Investment Funds S.A. har beslutat att lägga samman fonden Nordea Int. Fund Obligationsinvest Sub-fund-CAP-SEK med ISIN LU0087941976 och Nordea 1 – Swedish Bond Fund BP – SEK med ISIN LU0064320186. Sammanläggningen genomförs den 11 september 2024. |
Case sammanlägger fonder |
1 september 2024 |
"Rättning: ISIN koden som gick ut i kommunikation till kund var felaktig och har uppdaterats till den rätta ISIN SE0010134288 för fonden Case All Star Småbolag i nedan information" Case Kapitalförvaltning AB (”Case”) har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Case Småbolagsfond (ISIN SE0000577330) och Case Hållbar Select (ISIN SE0000577322) med Case All Star Småbolag (ISIN SE0010134288). Sammanslagningen sker den 1 september 2024. Swedbanks kundbrev (pdf) |
T. Rowe Price Japanese Equity A SEK läggs ned |
5 augusti 2024 |
T. Rowe Price International Ltd har beslutat att inte fortsätta erbjuda fonden efter den 5 augusti 2024. |
Carnegie sammanlägger fonder |
11 juli 2024 |
Carnegie Fonder har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Carnegie Asia A med ISIN SE0001172263 och Carnegie Indienfond A med ISIN SE0001209834. Sammanslagningen sker den 11 juli 2024. Swedbanks kundbrev (pdf) |
Nordea sammanlägger fonder |
26 juni 2024 |
Nordea Funds AB har beslutat att lägga samman fonden Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund - BP – SEK med ISIN FI4000048970 och Nordea 1 - Asian Stars Equity Fund - BP – SEK med ISIN LU2206517380. Sammanslagningen sker den 26 juni 2024. |
BNP Paribas Latin America Equity Classic EUR DIS försvinner från utbudet |
7 juni 2024 |
På grund av låg efterfrågan har Swedbank beslutat att BNP Paribas Latin America Equity Classic EUR DIS med ISIN LU2572683493, inte längre kommer att erbjudas som en del av vårt utbud efter den 7 juni 2024. |
Schroder ISF Emerging Europe Y9 - Utbetalning |
6 juni 2024 |
Schroders har beslutat att betala ut kontanta medel från en del av de ryska tillgångarna i fonden. Utdelningen kommer att ske den 6 juni 2024. |
Robeco genomför namnändring |
27 maj 2024 |
Den 27 maj 2024 genomför Robeco Capital Growth Funds namnändring där namnet RobecoSAM ändras till Robeco. |
Storebrand sammanlägger fonder |
22 april 2024 |
Storebrand Asset Management har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Delphi Europe A med ISIN NO0010039712 och Delphi Global A med ISIN NO0010317282. Sammanslagningen sker den 22 april 2024. |
Aktie-Ansvar Total försvinner från utbudet |
8 april 2024 |
På grund av låg efterfrågan har Swedbank beslutat att Aktie-Ansvar Total inte längre kommer att erbjudas som en del av vårt utbud efter den 8 april 2024. |
Handelsbanken genomför namnändring |
20 mars 2024 |
Handelsbanken genomför ändring av fondbestämmelserna samt namnändring för Handelsbanken Sverige Tema, Handelsbanken Norge Tema och Handelsbanken Norden Tema. Nytt namn blir Handelsbanken Sverige, Handelsbanken Norge samt Handelsbanken Norden. Handelsbanken kundbrev (sv) (pdf) |
SEB sammanlägger fonder |
11 mars 2024 |
SEB Investment Management har beslutat att lägga samman fonden SEB Asien ex Japan- Lux med SEB Asienfond ex Japan och den kommer därefter inte att finnas kvar. Sammanläggningen genomförs den 11 mars 2024. |
Cicero genomför namnändring |
23 januari 2023 |
Den 23 januari 2024 genomför Cicero fonder en namnändring där Aktiespararna Topp Sverige Hållbar byter namn till Aktiespararna Topp Sverige. |
Här hittar du samlad information om förändringar i fonder som finns i vår fondlista (ej Swedbank Robur) som skett under 2020–2023.
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Carnegie Rysslandsfond - utbetalning | 21 december 2023 | Carnegie Rysslandsfond har beslutat att dela ut kontanta medel i fonden som inte är bundna till ryska innehav. |
JPMorgan sammanlägger fonder | 14 december 2023 | JPMorgan Funds har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna, JPMorgan Funds - Emerging Middle East Equity Fund och JPMorgan Funds - Africa Equity Fund till JPMorgan Funds - Middle East, Africa and Emerging Europe Opportunities Fund. Sammanslagningen sker den 14 december 2023. |
KBI försvinner från utbudet | 10 november 2023 | Vi har tidigare informerat om att fonden har stoppats för köp. Vi vill informera dig om att vi kommer att avveckla fonden efter den 10 november 2023. Du hittar mer information i vårt kundbrev. |
Handelsbanken genomför namnbyte | 1 november 2023 | Den 1 november 2023 genomför Handelsbanken Fonder AB namnändring där Handelsbanken Kina Tema byter namn till Handelsbanken Asien Småbolag. |
Nordea Rysslandsfond- Utbetalning | 23 oktober 2023 | Enligt tidigare beslut betalar Nordea Rysslandsfond ut den andra utbetalningen för fonden. Fonden är sedan 2022 under avveckling. |
C WorldWide konverterar fonder | 9 oktober 2023 | C WorldWide Fund Management S.A byter Transfer Agent och därmed beslutat att konvertera ett antal fonder. Konverteringen sker den 9:e oktober 2023. |
East Capital Eastern Europe A1 SEK delas upp | 9 oktober 2023 | East Capital Eastern Europe A1 SEK har delats upp och en ny fond, East Capital Eastern Europe A1Q SEK, har skapats. Den nya fonden innehåller enbart ryska tillgångar och fortsätter att vara stängd för handel. East Capital Eastern Europe A1 SEK, har åter öppnats för handel i samband med uppdelningen den 27:e september 2023. |
Nordea Eastern Europe avvecklas | 3 oktober 2023 | Efter delningen av fonden tidigare i år så har Nordea Eastern Europe Fund bara kvar värdepapper med rysk bakgrund. Mot den bakgrunden så har har styrelsen för Nordea Funds beslutat att avveckla Nordea Eastern Europe Fund. |
Case genomför namnbyte | 1 oktober 2023 | Den 1 oktober 2023 genomför Case fonder namnändring där Case All Star byter namn till Case Aktiefond All Star, Case Safe Play byter namn till Case Företagsobligationsfond Safe Play och Case Fair Play byter namn till Case Högräntefond. |
Nordea Eastern Europe delas upp | 26 september 2023 | Nordea Eastern Europe Fund delas upp och en ny fond, Nordea Tillväxtmarknader Europa, kommer att skapas. Den gamla fonden kommer att enbart innehålla de ryska tillgångarna. Nordea Tillväxtmarknader Europa, öppnas för handel den 2 oktober 2023. |
BNP konverterar fonder | Sep, Okt, Nov 2023 | BNP Paribas har beslutat att genomföra en konvertering av ett antal fonder. Konverteringen sker under september till november. Läs mer om konverteringen i kundbrevet nedan. Swedbanks Kundbrev Okt 1 (pdf) |
JPM konverterar fonder | 15 september 2023 | JPM Asset Management har beslutat att genomföra en konvertering av två fonder. Konverteringen sker den 15:e september 2023. Läs mer om konverteringen i kundbrevet nedan. |
PriorNilsson genomför namnbyte | 1 september 2023 | Den 1 september 2023 genomför PriorNilsson fonder namnändring där PriorNilsson Smart Global byter namn till PriorNilsson Globala Utdelare. |
Två fonder försvinner från vårt utbud | 28 augusti 2023 | På grund av låg efterfrågan kommer nedanstående fonder försvinna från vårt utbud. Se kundbrev för mer information. Öhman Emerging Markets B Franklin US Government A (acc) USD |
BNP avvecklar fond med Rysslandsexponering | 6 juli 2023 | BNP har beslutat att avveckla (likvidera) fonden BNP Paribas Fund Europe Emerging Equity med ISIN LU0823403356. Avvecklingen samt utbetalningen av fondens likvida tillgångar sker automatiskt den 6:e juli 2023. |
Danske Bank konverterar fonder | 26 juni 2023 | Danske Bank har beslutat att genomföra en konvertering av ett antal fonder. Konverteringen sker den 26:e juni 2023. Läs mer om konverteringen i kundbrevet nedan. |
SEB sammanlägger fonder | 12 juni 2023 | SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna SEB Korträntefond SEK – Lux och SEB Korträntefond SEK. Sammanslagningen sker den 12 juni 2023. |
Nordea sammanlägger fonder | 9 juni 2023 | Nordea Investment Funds S.A. har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Nordea Aktieallokering och Nordea Global Dividend Fund. Sammanslagningen sker den 9 juni 2023. |
Fidelity Emerging Europe, Middle East och Africa Fund A-ACC-USD delas upp | 5 juni 2023 | Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-Acc-USD kommer att delas upp och en ny fond, Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa Fund SP A-ACC-USD, kommer att skapas. Den nya fonden kommer att innehålla enbart ryska tillgångar och fortsätta att vara stängd för handel. Fidelity Emerging Europe, Middle East & Africa Fund A-Acc-USD, har stängts tillfälligt för handel i samband med uppdelningen fram till 5 juni 2023. |
Nordea genomför namnändring | 1 juni 2023 | Den 1 juni 2023 genomför Nordea fonder namnändring där Nordea Stratega 30 byter namn till Nordea Stratega 35. |
Tellus Globala Investmentbolag försvinner från vårt utbud | 15 maj 2023 | På grund av låg efterfrågan har Swedbank beslutat att Tellus Globala Investmentbolag inte längre kommer att erbjudas som en del av vårt utbud efter den 15 maj 2023. |
SEB sammanlägger fonder | 24 april 2023 | SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna SEB Östeuropafond ex Ryssland och SEB Emerging Marketsfond. Sammanslagningen sker den 24 april 2023. |
BGF United Kingdom A2 försvinner från vårt utbud |
23 april 2023 | BGF United Kingdom A2 försvinner från vårt utbud (pdf) |
Schroder genomför namnändring | 18 april 2023 | Den 18 april 2023 genomför Schroder fonder namnändring där Schroder International Selection Fund BRIC (Brazil, Russia, India, China) byter namn till Schroder International Selection Fund BIC (Brazil, India, China). |
DNB konverterar fonder till SEK-andelsklasser | 9 mars 2023 | DNB har beslutat att genomföra en konvertering av nedanstående fonder till SEK-andelsklasser. Befintliga fondandelsklasser - konverteras till dessa respektive andelsklasserISIN Fondandelsklass LU0302296149 Renewable Energy Retail A (EUR) - LU2553958823 Renewable Energy Retail A (SEK) LU0083425479 Nordic Equities Retail A (EUR) - LU2553958666 Nordic Equities Retail A (SEK) LU0067059799 Asian Mid Cap Retail A (EUR) - LU2553958237 Asian Mid Cap Retail A (SEK) LU0029375739 Future Waves Retail A (EUR) - LU2553958583 Future Waves Retail A (SEK) LU0302296065 Private Equity Retail B (EUR) - LU2553958740 Private Equity Retail B (SEK) Läs mer om konverteringen i kundbrevet nedan. |
SEB sammanlägger fonder | 13 februari 2023 | SEB Investment Management AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna SEB Obligation Flex C SEK Lux och SEB Obligationsfond Flexibel SEK. Sammanslagningen sker den 13 februari 2023. |
Storebrand genomför split | 10 februari 2023 | Storebrandfonder genomför NAV split på 1000 i fonden Storebrand Norge A. Split sker den 10 februari 2023. |
SEB Östeuropafond delas upp | 10 februari 2023 | SEB Östeuropafond delas upp och en ny fond, SEB Östeuropafond ex Ryssland, kommer att skapas. Den gamla fonden ska innehålla enbart de ryska tillgångarna och fortsätter att vara stängd för handel. SEB Östeuropafond ex Ryssland, öppnas för handel den 13 februari 2023. |
Celina genomför namnändring | 1 februari 2023 | Den 1 februari 2023 genomför Celina fonder namnändring där Celina Credit Opportunity, Celina Hedgefond och Celina Balanserad byter namn till Case Credit Opportunity, Case Hedgefond och Case Mix. |
Nordic cross sammanlägger fonder | 20 januari 2023 | Styrelsen i CAAM Fund Services AB och Norron AB har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Nordic Cross Stable Return och Norron Select. Sammanslagningen sker den 20 januari 2023. |
Case genomför namnändring | 13 januari 2023 | Den 13 januari 2023 genomför Case fonder namnändring där Case Avkastningsfond byter namn till Case Räntefond Investment Grade. |
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Celina genomför namnändring | 1 december 2022 | Den 1 december 2022 genomför Celina fonder namnändring där Celina Avkastningsfond, Celina Småbolagsfond, Celina Sverige Aktiv Hållbarhet och Celina Sverige Hållbart Beta byter namn till Case Avkastningsfond, Case Småbolagsfond, Case Hållbar Select och Case Hållbar Sverige Index. |
Öhman Fonder genomför namnförändring | 30 november 2022 | Kundbrev Öhman (pdf) |
Fjorton fonder försvinner från vårt utbud | okt - dec 2022 | På grund av låg efterfrågan kommer ett antal fonder inte längre att erbjudas som en del av vårt utbud. Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf) Efter den 11 november försvinner nedan fonder från vårt utbud: Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf)
Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf)
Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf) För viktiga datum, se exempel på kundbrev nedan. För de kunder som väljer att inte göra någonting kommer fondandelarna automatiskt att lösas in, det vill säga fonderna säljs. |
Nordea stratega genomför namnändring | 20 oktober 2022 | Nordea genomför en förändring i riktvärdet för aktiedelen i Stratega 10 från 10 procent till 15 procent. I samband med den ändrade placeringsinriktning, genomför Nordea namnändring där Nordea Stratega 10 byter namn till Nordea Stratega 15. Ändringen sker den 20 oktober 2022. |
BNP Paribas sammanlägger fonder | 7 oktober 2022 | BNP Paribas har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna BNP Paribas Germany Multi-Factor Equity och BNP Paribas Funds Euro Equity Classic SEK Cap. Sammanslagningen sker den 7 oktober 2022. |
Captor sammanlägger fonder | 20 september 2022 | Captor fonder har beslutat att genomföra en sammanläggning av fonderna Captor Scilla Nordic Equity och Captor Scilla Global Equity. Sammanslagningen sker den 20 september 2022. |
Nordea Rysslandsfond likvideras (avvecklas) | 31 augusti 2022 | Nordea har beslutat att avveckla (likvidera) Nordea Rysslandsfonden. Anledningen till att fonden avvecklas är att den ryska aktiemarknaden fortfarande är kraftigt påverkad av Rysslands invasion av Ukraina. Första steget i avvecklingen kommer att ske 31 augusti 2022. Likvideringen kommer att ske i två steg. Vid det första steget kommer större delen av fondens likvida medel att betalas ut. 90 procent av andelarna kommer automatiskt att lösas in (säljas) och då får man ett belopp av fondens likvida medel som motsvarar de inlösta andelarna. De resterande andelarna i fonden (10 procent) kommer man att ha kvar tills resten av fonden i ett andra steg löses in. |
Handelsbanken genomför namnändring | 16 augusti 2022 | Den 16 augusti 2022 genomför Handelsbanken namnändring där Handelsbanken Latinamerika Tema byter namn till Handelsbanken Latinamerika Impact Tema. |
Fidelity genomför namnändring | 18 juli 2022 | Den 18 juli 2022 genomför Fidelity Funds namnändring där Fidelity Funds Global Health Care Fund byter namn till Fidelity Funds Sustainable Global Health Care Fund, samt Fidelity Japan Advantage Fund A-ACC-JPY byter namn till Fidelity Japan Value Fund. |
SPP genomför namnändring till Storebrand | 7 juni 2022 | Kundbrev SPP (pdf) |
Länsförsäkringar genomför namnändring | 23 maj 2022 | Kundbrev Länsförsäkringar (pdf) |
Ändrade fondbestämmelser i Nordea European Stars | 11 maj 2022 | |
Catella genomför namnändring till Celina | 2 maj 2022 | Catella Fonder byter den 2 maj 2022 bolagsnamn till Celina Fondförvaltning AB. Namnbytet innebär även att nedan fonder byter namn. Tidigare fondnamn - Nytt fondnamnCatella Avkastningsfond - Celina Avkastningsfond Catella Balanser - Celina Balanserad Catella Opportunity - Celina Opportunity Catella Hedgefo - Celina Hedgefond Catella Småbolagsfond - Celina Småbolagsfond Catella Sverige Aktiv Hållbarhet - Celina Sverige Aktiv Hållbarhet Catella Sverige Hållbart Beta - Celina Sverige Hållbart Beta |
Två fonder försvinner ur vårt utbud | 13 april 2022 | På grund av låg efterfrågan kommer två fonder inte längre att erbjudas som en del av vårt utbud. Efter den 13 april försvinner nedan fonder från vårt utbud: Fidelity Sustainable Europe Equity |
East Capital sammanlägger fonder | 1 april 2022 | |
Indecap sammanlägger fonder | 28 februari 2022 | |
Öhman Fonder genomför namnändringar | 15 februari 2022 | Den 15 februari 2022 ändrar Öhman Fonder namn på flertalet fonder: Tidigare fondnamn - Nytt fondnamnÖhman FRN Hållbar - Öhman FRN Tidigare fondnamn - Nytt fondnamnÖhman Etisk Emerging Markets - Öhman Etisk Index Europa |
Carnegie sammanlägger fonder | 27 januari 2022 |
Fondförändring | Förändringen sker | Brev och bilagor |
---|---|---|
Fidelity genomför namnändringar | 28 oktober 2021 | Den 4 oktober 2021 genomförde Fidelity Funds en namnändring i en av sina fonder. Fidelity Global Consumer Industries Fund bytte namn till Fidelity Sustainable Consumer Brands Fund. |
Fem fonder försvinner från vårt utbud | 15 oktober 2021 | På grund av låg efterfrågan kommer ett antal fonder inte längre att erbjudas som en del av vårt utbud. |
ODIN sammanlägger fonder | 15 september 2021 | Swedbanks kundbrev (pdf) |
Länsförsäkringar genomför namnförändring | 8 september 2021 | Kundbrev Länsförsäkringar (pdf) |
SEB genomför namnändring | 30 juli 2021 | Den 30 juli 2021 genomför SEB namnändring i en av sina fonder. SEB Sustainable High Yield Fund byter namn till SEB Global High Yield Fund. |
Cicero genomför namnändring | 1 juli 2021 | Den 1 juli 2021 genomförde Cicero Fonder AB namnändring i en av sina fonder. Aktiespararna Topp Sverige byta namn till Aktiespararna Topp Sverige Hållbar. |
SEB sammanlägger fonder | 14 juni 2021 | |
SEB genomför namnändring | 10 maj 2021 | Den 10 maj 2021 genomförde SEB namnändringar i två av sina fonder. SEB Hållbar Blandfond Sverige byter namn till SEB Blandfond Sverige |
SEB sammanlägger fonder | 10 maj 2021 | |
Carnegie övertar förvaltningen från OPM | 1 april 2021 | Pressmeddelande (pdf) |
SEB sammanlägger fonder | 15 mars 2021 | |
Catella Nordic L/S Equity försvinner från vårt utbud | 26 februari 2021 | |
12 fonder försvinner från vårt utbud | 17 februari/10 mars 2021 | På grund av låg efterfrågan kommer ett antal fonder inte längre att erbjudas som en del av vårt utbud. Efter den 17 februari försvinner nedan fonder från vårt utbud: Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf) Efter den 10 mars försvinner nedan fonder från vårt utbud: Exempel på Swedbanks kundbrev (pdf) För viktiga datum, se exempel på kundbrev nedan. För de kunder som väljer att inte göra någonting kommer fondandelarna automatiskt att lösas in, det vill säga fonderna säljs. |
Handelsbanken sammanlägger fonder | 13 februari 2021 |
Vi använder nödvändiga cookies eller liknande tekniker för att webbplatsen ska fungera för dig. Det finns även cookies du kan välja som förbättrar din upplevelse:
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, på cookie-sidan eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies.
We use cookies or similar technologies that are necessary for this website to work for you. There are also cookies you can choose to improve your experience:
You can withdraw your cookie consent at any time, on the cookie page or under your profile when you are logged in. How we handle cookies.
Du kan ta tillbaka ditt cookie-medgivande när du vill, på cookie-sidan eller under din profil när du är inloggad. Så hanterar vi cookies.
You can withdraw your cookie consent at any time, on the cookie page or under your profile when you are logged in. How we handle cookies.
Behövs för att webbplatsen ska fungera smidigt och säkert och kan inte väljas bort. Möjliggör viktiga funktioner som inloggning och språkval.
Behövs för att funktioner och personanpassning ska fungera. Hjälper oss förstå hur webbplatsen används så att vi kan förbättra den. Informationen slås ihop för alla användare och kan aldrig kopplas till just dig. Om du inte godkänner dessa cookies kan vissa funktioner sluta fungera.
Hjälper oss att förstå hur du använder våra tjänster så att vi kan skapa förbättrade tips och erbjudanden riktade till dig. En del läggs till av våra partner och kan påverka innehåll och annonser som du ser på andra webbplatser. Om du inte godkänner dessa cookies kommer du att se mindre riktat innehåll.
Vi har sparat dina val. Så hanterar du cookies